YK/YA振动筛

圆振动筛主要用于冶金、煤炭、矿石等干式物料的筛分,其运动轨迹近似于圆。该机采用国内先进的环槽铆钉连接、大游隙轴承油润滑振动器,具有坚固耐用、运行平稳、噪音低、安装...

应用范围 :冶金、煤炭、矿石等干式物料的筛分
产品重量 : 20000kg
适用物料 : 煤炭、矿石等
产品品牌 : 山碎牌

YK/YA振动筛简介:

YA、YK列振动筛为圆振动筛,也称圆振筛。圆振筛是一种多层数、高效新型筛分设备。该振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,适合采矿、砂石行业。 

YK振动筛

圆振动筛工作原理: 

圆振筛筛机主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动使激振器偏心块产生高速旋转,产生很大的离心惯性力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。 

YK/YA振动筛参数:

型号 层数 筛面尺寸(mm) 最大给料尺寸(mm) 处理能力(t/h) 振动频率 (Hz) 电机功率 (kw) 重量(kg) 外形尺寸 (mm*mm*mm)
2YK-1230 2 1200*3000 100 7.5-80 16.2 5.5 2340 3900*1900*1000
3YK-1230 3 1200*3000 100 7.5-80 16.2 7.5 3050 3900*1900*1500
3YK-1548 3 1500*4800 200 30-200 13-16 15 6866 5906*2100*1900
4YK-1548 4 1500*4800 200 30-250 13-16 18.5 7360 5906*2100*2150
2YK-1854 2 1800*5400 250 50-300 16.2 18.5 6769 6509*2536*1810
3YK-1854 3 1800*5400 250 50-300 16.2 22 8285 6509*2536*1910
4YK-1854 4 1800*5400 250 50-300 16.2 30 9796 6509*2536*2250
2YK-2160 2 2100*6000 250 100-400 16.2 30 9680 7150*2670*2120
3YK-2160 3 2100*6000 250 100-400 16.2 30 10206 7150*2670*2270
4YK-2160 4 2100*6000 250 100-400 16.2 37 11800 7150*2670*2650
2YK-2460 2 2400*6000 300 150-600 16.2 30 80130 7150*2900*2120
3YK-2460 3 2400*6000 300 150-600 16.2 30 12350 7150*2900*2350
4YK-2460 4 2400*6000 300 150-600 16.2 37 13850 7150*2900*2680
2YK-2475 2 2400*7500 300 200-650 16.2 22*2 12285 8491*3156*1613
3YK-2475 3 2400*7500 300 200-650 16.2 22*2 14250 8491*3156*2163
4YK-2475 4 2400*7500 300 200-650 16.2 22*2 15320 8491*3156*2713
2YK-3072 2 3000*7200 350 200-800 16.2 22*2 14360 7991*3716*1613
3YK-3072 3 3000*7200 350 200-800 16.2 30*2 15660 7991*3716*2163
4YK-3072 4 3000*7200 350 200-800 16.2 30*2 16750 7991*3716*2713
2YK-3675 2 3600*7500 350 300-1000 16.2 37*2 21560 8491*4556*1613
3YK-3675 3 3600*7500 350 300-1000 16.2 37*2 23220 8491*4556*2163
注: 参数如有更新,恕不另行通知,请联系我们。

TAGS关键词:

留言咨询